僕ら
Apparence
Étymologie
[modifier le wikicode]Pronom personnel
[modifier le wikicode]Kanji | 僕ら |
---|---|
Hiragana | ぼくら |
Transcription | bokura |
Prononciation | ボクラ \bo̞˦.kɯ˨.ɾa˨.◌˨\ |
僕ら bokura \bo.kɯ.ɾa\
- (Légèrement humble) Nous (très souvent par un jeune homme).
Notes
[modifier le wikicode]Pronoms de la 1re personne en japonais
Les pronoms de la 1re personne en japonais selon les locuteurs et les situations par Yuko Saegusa, Concernant les pronoms de la première personne par les locuteurs natifs japonais (2009) :
Locuteur | Situation | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Femme | À une amie | うち 49% | Prénom 26% | あたし 15% |
Dans sa famille | Prénom 33% | あたし 29% | うち 23% | |
Dans une classe | わたし 86% | あたし 7% | うち 6% | |
À un visiteur inconnu | わたし 75% | あたし, Prénom, うち 8% chacun | ||
À un professeur | わたし 66% | Prénom 13% | あたし 9% | |
Homme | À un ami | おれ 72% | 僕 19% | Prénom 4% |
Dans sa famille | おれ 62% | 僕 23% | うち 6% | |
Dans une classe | 僕 85% | おれ 13% | Prénom, Surnom 1% chacun | |
À un visiteur inconnu | 僕 64% | おれ 26% | Prénom 4% | |
À un professeur | 僕 67% | おれ 27% | Prénom 3% |
Locuteur | Situation | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Femme | À une amie | うち 39% | あたし 30% | わたし 22% |
Dans sa famille | あたし 28% | Prénom 27% | うち 18% | |
Dans une classe | わたし 89% | あたし 7% | 自分 3% | |
À un visiteur inconnu | わたし 81% | あたし 10% | 自分 6% | |
À un professeur | わたし 77% | あたし 17% | 自分 7% | |
Homme | À un ami | おれ 87% | うち 4% | わたし, 自分 2% chacun |
Dans sa famille | おれ 88% | 僕, 自分 5% chacun | ||
Dans une classe | わたし 48% | 自分 28% | 僕 22% | |
À un visiteur inconnu | 僕 36% | 自分 29% | わたし 22% | |
À un professeur | 自分 38% | 僕 29% | わたし 22% |
Synonymes
[modifier le wikicode]- 僕たち (Plus courant)
Vocabulaire apparenté par le sens
[modifier le wikicode]Personne | Genre | Singulier | Pluriel |
---|---|---|---|
1re | — | 私 watashi | 私たち watashitachi, 我々 wareware, 我等 warera, 我ら warera |
あたし atashi | あたしたち atashitachi | ||
おれ ore | おれたち oretachi | ||
僕 boku | 僕たち bokutachi, 僕ら bokura | ||
うち uchi | うちら uchira | ||
自分 jibun | 自分たち jibuntachi | ||
2e | — | あなた*1 anata | あなたたち*1 anatatachi, あなた方*1 anatagata |
お前 omae | お前たち omaetachi, お前ら omaera | ||
君 kimi | 君たち kimitachi, 君ら kimira | ||
3e | Masculin | 彼*2 kare | 彼ら*2 karera |
Féminin | 彼女*2 kanojo | 彼女たち*2 kanojotachi, 彼女ら*2 kanojora |
- On utilise plutôt le nom de l’interlocuteur.
- Littéraire. On utilise plutôt le nom du référent ou un démonstratif.