Aller au contenu

Wiktionnaire:Statistiques-cita

Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire libre Wiktionnaire.

Statistiques actuelles (mise à jour du 20/01/2025)

[modifier le wikicode]
Classement


578
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
578
Langues Entrées avec au moins un mot différent
d’une flexion
Nb de définitions
hors flexion
Nb de citations
ou d’exemples
total ayant au moins une citation pourcentage total ayant au moins une citation pourcentage hors flexions dans les flexions total
Total : 1 745 848 427 215 2 124 410 571 554 914 052 74 822 988 874
français 509 003 242 342 48 % 685 940 339 252 49 % 609 687 59 677 669 364
italien 226 011 8 624 4 % 238 411 10 647 4 % 14 184 158 14 342
anglais 86 152 15 843 18 % 119 789 22 204 19 % 26 173 792 26 965
espéranto 73 336 2 615 4 % 75 246 3 002 4 % 4 109 342 4 451
allemand 52 984 24 829 47 % 68 763 31 873 46 % 46 235 242 46 477
russe 41 641 12 731 31 % 47 128 15 666 33 % 17 599 303 17 902
kotava 36 142 3 763 10 % 36 629 3 879 11 % 4 053 2 020 6 073
latin 34 857 9 417 27 % 47 474 13 887 29 % 19 137 443 19 580
espagnol 31 725 5 238 17 % 41 030 6 387 16 % 7 459 540 7 999
néerlandais 29 797 7 930 27 % 38 121 10 181 27 % 17 544 168 17 712
occitan 28 811 3 610 13 % 37 336 4 458 12 % 7 923 199 8 122
chinois 28 687 977 3 % 15 234 1 060 7 % 1 490 0 1 490
tchèque 25 696 17 010 66 % 30 623 20 489 67 % 23 192 378 23 570
japonais 23 441 1 509 6 % 14 763 1 761 12 % 2 093 25 2 118
suédois 19 874 2 161 11 % 25 964 3 578 14 % 5 576 13 5 589
portugais 19 100 4 451 23 % 24 426 5 189 21 % 7 857 36 7 893
ancien français 17 724 5 586 32 % 23 544 6 555 28 % 7 861 191 8 052
catalan 17 394 950 5 % 18 270 1 008 6 % 1 127 24 1 151
bulgare 17 389 233 1 % 18 945 296 2 % 320 1 321
vietnamien 15 840 6 236 39 % 24 438 9 864 40 % 16 389 0 16 389
polonais 13 898 5 088 37 % 16 506 5 866 36 % 6 214 108 6 322
coréen 13 582 383 3 % 6 029 511 8 % 662 19 681
indonésien 13 478 434 3 % 20 768 462 2 % 667 22 689
ido 12 920 233 2 % 14 455 238 2 % 242 0 242
grec ancien 12 501 3 244 26 % 20 388 4 080 20 % 4 633 30 4 663
same du Nord 12 133 8 817 73 % 14 560 9 395 65 % 10 537 15 10 552
slovène 11 548 201 2 % 11 867 254 2 % 417 0 417
conventions internationales 11 323 577 5 % 13 158 666 5 % 845 1 846
ancien occitan 11 291 317 3 % 12 609 326 3 % 369 2 371
ukrainien 10 857 725 7 % 13 066 1 174 9 % 1 970 1 1 971
arabe 10 238 1 926 19 % 22 786 2 491 11 % 3 375 103 3 478
breton 9 306 4 172 45 % 13 548 5 060 37 % 7 060 3 166 10 226
grec 8 679 1 212 14 % 10 094 1 380 14 % 1 513 9 1 522
basque 8 353 2 937 35 % 10 729 4 088 38 % 4 935 63 4 998
gallo 7 225 39 1 % 9 299 42 0 % 44 8 52
finnois 7 135 1 377 19 % 10 094 2 511 25 % 4 857 296 5 153
sicilien 6 398 1 789 28 % 6 572 1 789 27 % 1 789 0 1 789
islandais 5 909 92 2 % 6 252 110 2 % 144 7 151
malgache 5 652 18 0 % 5 701 18 0 % 20 0 20
danois 5 526 254 5 % 6 495 374 6 % 477 18 495
solrésol 5 222 9 0 % 6 487 9 0 % 12 0 12
kazakh 4 755 54 1 % 5 569 123 2 % 399 0 399
estonien 4 729 82 2 % 4 985 93 2 % 104 37 141
roumain 4 581 506 11 % 5 716 626 11 % 845 40 885
afrikaans 4 385 66 2 % 5 158 85 2 % 101 8 109
turc 4 089 346 8 % 4 702 408 9 % 479 1 480
hongrois 3 933 168 4 % 4 335 255 6 % 377 0 377
gallois 3 793 412 11 % 4 327 490 11 % 585 4 589
slovaque 3 718 512 14 % 4 326 604 14 % 705 3 708
papiamento 3 442 13 0 % 3 763 15 0 % 15 0 15
norvégien 3 430 103 3 % 3 845 141 4 % 205 0 205
songhaï koyraboro senni 3 165 9 0 % 3 922 9 0 % 9 0 9
frison 3 149 11 0 % 3 468 12 0 % 13 0 13
lingala 2 862 601 21 % 4 404 694 16 % 938 10 948
bambara 2 838 108 4 % 4 618 156 3 % 180 2 182
persan 2 600 70 3 % 2 899 75 3 % 77 0 77
vieux slave 2 590 55 2 % 2 931 58 2 % 66 1 67
créole haïtien 2 425 1 336 55 % 2 650 1 364 51 % 1 478 2 1 480
francoprovençal 2 404 40 2 % 2 463 41 2 % 41 0 41
haoussa 2 369 23 1 % 3 036 26 1 % 26 0 26
galicien 2 185 45 2 % 2 365 53 2 % 67 0 67
romanche 2 120 5 0 % 2 190 5 0 % 5 0 5
luxembourgeois 2 075 185 9 % 2 340 249 11 % 272 13 285
gallo-italique de Sicile 2 059 102 5 % 2 374 120 5 % 122 53 175
inuktitut 2 049 631 31 % 2 587 757 29 % 862 29 891
gaulois 2 041 76 4 % 2 468 81 3 % 93 22 115
moyen français 1 987 898 45 % 2 332 986 42 % 1 227 28 1 255
gaélique irlandais 1 987 195 10 % 2 544 262 10 % 339 23 362
interlingua 1 920 49 3 % 2 353 77 3 % 82 0 82
picard 1 907 162 8 % 2 031 169 8 % 188 2 190
croate 1 801 68 4 % 2 053 79 4 % 89 24 113
azéri 1 795 31 2 % 2 038 34 2 % 44 0 44
mongol 1 706 19 1 % 2 128 19 1 % 21 0 21
lituanien 1 664 38 2 % 1 737 40 2 % 40 0 40
tagalog 1 647 10 1 % 1 743 13 1 % 14 0 14
arménien 1 618 29 2 % 1 705 34 2 % 34 3 37
tamoul 1 616 19 1 % 2 149 20 1 % 20 3 23
chleuh 1 589 58 4 % 1 770 63 4 % 65 0 65
géorgien 1 579 229 15 % 1 996 299 15 % 375 1 376
albanais 1 501 66 4 % 1 726 96 6 % 138 4 142
corse 1 476 32 2 % 1 532 36 2 % 40 3 43
hébreu 1 449 93 6 % 1 598 111 7 % 135 10 145
malais 1 428 15 1 % 1 582 19 1 % 20 1 21
biélorusse 1 377 28 2 % 1 499 31 2 % 31 0 31
serbe 1 366 112 8 % 1 522 117 8 % 117 0 117
bachkir 1 310 12 1 % 1 387 13 1 % 15 0 15
kirghiz 1 309 7 1 % 1 415 8 1 % 8 0 8
nahuatl classique 1 270 44 3 % 1 358 55 4 % 82 0 82
tatare 1 213 26 2 % 1 354 36 3 % 40 0 40
vieil anglais 1 183 110 9 % 1 472 119 8 % 122 1 123
kurde 1 178 143 12 % 1 425 165 12 % 210 12 222
letton 1 177 27 2 % 3 181 30 1 % 34 4 38
féroïen 1 155 10 1 % 1 260 24 2 % 55 0 55
hébreu ancien 1 154 33 3 % 1 917 39 2 % 42 4 774 4 816
tchouvache 1 142 12 1 % 1 263 13 1 % 13 0 13
norvégien (nynorsk) 1 137 30 3 % 1 259 41 3 % 46 0 46
tsolyáni 1 131 126 11 % 1 230 129 10 % 199 25 224
wolof 1 106 84 8 % 1 231 87 7 % 147 0 147
hindi 1 084 37 3 % 1 273 54 4 % 69 2 71
lepcha 1 068 17 2 % 1 151 17 1 % 19 0 19
swahili 1 066 59 6 % 1 331 61 5 % 65 1 66
tatar de Crimée 1 064 5 0 % 1 081 5 0 % 5 0 5
flamand occidental 1 048 11 1 % 1 179 12 1 % 15 2 17
turkmène 1 037 5 0 % 1 049 5 0 % 5 0 5
palenquero 1 015 840 83 % 1 174 891 76 % 994 8 1 002
karatchaï-balkar 979 3 0 % 1 025 3 0 % 3 0 3
iakoute 976 4 0 % 1 023 5 0 % 5 1 6
cornique 959 3 0 % 1 089 3 0 % 3 0 3
sranan 959 3 0 % 1 148 3 0 % 3 0 3
gaélique écossais 956 53 6 % 1 078 62 6 % 69 3 72
koumyk 954 2 0 % 979 2 0 % 2 0 2
vieux haut allemand 913 5 1 % 1 007 5 0 % 5 0 5
okinawaïen 900 20 2 % 1 157 29 3 % 33 0 33
chaoui 899 17 2 % 952 19 2 % 21 0 21
ossète 887 5 1 % 982 7 1 % 7 0 7
cherokee 870 15 2 % 1 031 17 2 % 24 0 24
shimaoré 841 2 0 % 868 2 0 % 2 0 2
asturien 831 4 0 % 871 4 0 % 5 0 5
shingazidja 825 31 4 % 1 012 33 3 % 34 0 34
fon 824 50 6 % 924 77 8 % 180 0 180
alémanique alsacien 803 26 3 % 816 26 3 % 33 0 33
angevin 795 11 1 % 923 11 1 % 11 3 14
serbo-croate 775 49 6 % 828 55 7 % 58 0 58
agni morofoué 754 270 36 % 902 271 30 % 273 0 273
omaha-ponca 752 1 0 % 947 1 0 % 1 0 1
ingouche 752 48 6 % 855 51 6 % 56 0 56
gagaouze 734 4 1 % 754 7 1 % 7 0 7
gagou 732 562 77 % 1 031 582 56 % 617 1 618
vieux norrois 728 12 2 % 883 12 1 % 13 3 16
alémanique 722 13 2 % 755 13 2 % 21 0 21
afar 716 11 2 % 756 11 1 % 13 0 13
macédonien 709 18 3 % 829 20 2 % 20 1 21
bosniaque 701 4 1 % 738 4 1 % 4 0 4
tourangeau 691 89 13 % 729 89 12 % 90 5 95
norvégien (bokmål) 691 124 18 % 870 169 19 % 223 1 224
créole du Cap-Vert 675 5 1 % 934 6 1 % 6 0 6
zoulou 665 9 1 % 720 9 1 % 9 0 9
poitevin-saintongeais 648 8 1 % 773 8 1 % 9 0 9
nogaï 645 2 0 % 664 2 0 % 2 0 2
jargon chinook 644 20 3 % 1 066 21 2 % 21 0 21
lakota 621 18 3 % 739 18 2 % 19 0 19
bas-sorabe 619 7 1 % 640 7 1 % 7 1 8
adioukrou 617 262 42 % 658 264 40 % 264 0 264
mongol de Chine 599 2 0 % 651 2 0 % 3 0 3
sango 583 273 47 % 887 364 41 % 457 50 507
tchétchène 574 29 5 % 754 30 4 % 40 0 40
mannois 572 58 10 % 590 58 10 % 103 0 103
arabe marocain 562 41 7 % 596 46 8 % 48 0 48
lorrain 562 9 2 % 608 10 2 % 12 0 12
normand 557 101 18 % 608 107 18 % 115 2 117
atikamekw 552 1 0 % 582 1 0 % 1 0 1
baoulé 548 317 58 % 677 339 50 % 342 2 344
ouïghour 547 4 1 % 578 4 1 % 4 0 4
pirahã 542 5 1 % 641 5 1 % 5 0 5
champenois 510 44 9 % 536 47 9 % 48 0 48
mirandais 500 1 0 % 522 1 0 % 1 0 1
dakota 499 2 0 % 593 2 0 % 2 0 2
haut-sorabe 494 4 1 % 500 4 1 % 4 1 5
salentin 487 27 6 % 610 29 5 % 32 0 32
bété (Côte d’Ivoire) 482 306 63 % 529 308 58 % 317 0 317
peul 481 29 6 % 623 30 5 % 30 3 33
yiddish 470 12 3 % 492 13 3 % 16 0 16
volapük réformé 459 25 5 % 495 25 5 % 34 0 34
aragonais 447 3 1 % 461 3 1 % 3 0 3
bas allemand 446 4 1 % 464 5 1 % 5 0 5
nǀu 445 4 1 % 509 4 1 % 5 0 5
nivkh 437 1 0 % 487 1 0 % 1 0 1
monégasque 419 48 11 % 438 48 11 % 48 0 48
cantonais 416 245 59 % 489 305 62 % 724 0 724
mapuche 411 1 0 % 421 1 0 % 1 0 1
tadjik 405 10 2 % 540 12 2 % 12 0 12
yonaguni 400 23 6 % 449 29 6 % 33 0 33
tobi 375 3 1 % 430 3 1 % 3 0 3
sanskrit 374 13 3 % 534 13 2 % 18 0 18
samoan 372 1 0 % 400 1 0 % 1 0 1
gotique 370 15 4 % 452 16 4 % 21 1 22
zarma 366 3 1 % 534 3 1 % 3 0 3
khakasse 365 1 0 % 386 1 0 % 1 0 1
kinyarwanda 363 2 1 % 450 2 0 % 2 0 2
yemba 360 253 70 % 360 253 70 % 253 0 253
créole guadeloupéen 358 140 39 % 443 167 38 % 199 1 200
scots 355 10 3 % 677 10 1 % 11 2 13
douala 350 206 59 % 505 274 54 % 301 0 301
franc-comtois 349 1 0 % 424 1 0 % 1 0 1
limbourgeois 345 4 1 % 379 5 1 % 8 0 8
brabançon 335 2 1 % 374 2 1 % 2 0 2
agni 327 320 98 % 362 332 92 % 335 0 335
frioulan 321 2 1 % 326 2 1 % 2 0 2
wallon 320 28 9 % 373 34 9 % 41 2 43
ngambay 318 286 90 % 324 290 90 % 293 0 293
kikuyu 318 3 1 % 327 3 1 % 3 0 3
vénitien 305 27 9 % 370 67 18 % 79 2 81
lombard 291 2 1 % 295 2 1 % 2 0 2
anglo-normand 290 22 8 % 343 25 7 % 27 0 27
tétoum 285 1 0 % 300 1 0 % 1 0 1
gujarati 283 1 0 % 340 1 0 % 1 0 1
minnan 278 14 5 % 313 17 5 % 29 0 29
ouzbek 278 2 1 % 282 2 1 % 2 0 2
kunigami 272 2 1 % 298 2 1 % 2 0 2
bengali 270 1 0 % 278 1 0 % 1 0 1
yupik central 264 146 55 % 281 149 53 % 177 0 177
oïrate 250 4 2 % 284 4 1 % 4 0 4
hunde 246 8 3 % 254 9 4 % 9 0 9
tunen 236 234 99 % 246 242 98 % 372 0 372
cebuano 234 2 1 % 250 2 1 % 2 0 2
créole martiniquais 232 18 8 % 243 18 7 % 23 0 23
miwok du lac 230 5 2 % 277 5 2 % 5 0 5
quechua de Cuzco 227 5 2 % 235 5 2 % 5 0 5
ourdou 224 1 0 % 228 1 0 % 1 0 1
touvain 222 3 1 % 228 3 1 % 3 0 3
ligure 221 2 1 % 229 3 1 % 4 0 4
chor 217 3 1 % 225 3 1 % 3 0 3
hawaïen 215 21 10 % 325 23 7 % 28 0 28
koyukon 214 104 49 % 240 107 45 % 114 1 115
aléoute de Medny 211 6 3 % 224 6 3 % 6 4 10
xhosa 209 22 11 % 234 23 10 % 23 10 33
judéo-espagnol 208 1 0 % 213 1 0 % 1 0 1
ladin 205 2 1 % 208 2 1 % 2 0 2
khmer 205 9 4 % 320 9 3 % 9 0 9
gungbe 205 204 100 % 213 211 99 % 211 0 211
moyen anglais 205 23 11 % 299 32 11 % 32 0 32
créole réunionnais 197 43 22 % 232 46 20 % 52 0 52
altaï du Sud 196 2 1 % 202 2 1 % 2 0 2
kachoube 196 12 6 % 210 12 6 % 12 0 12
abkhaze 196 3 2 % 216 3 1 % 36 0 36
dioula 195 63 32 % 250 65 26 % 68 0 68
damar de l’Est 190 1 1 % 195 1 1 % 1 0 1
vieil irlandais 189 43 23 % 297 44 15 % 44 25 69
quechua 189 15 8 % 207 15 7 % 16 0 16
tahitien 185 10 5 % 261 14 5 % 18 0 18
moyen breton 183 9 5 % 209 9 4 % 9 1 10
komi 178 5 3 % 194 5 3 % 5 0 5
quenya 178 2 1 % 252 2 1 % 2 2 4
klikitat 177 1 1 % 177 1 1 % 1 38 39
taitnapam 176 0 0 % 181 0 0 % 0 6 6
arabe tchadien 175 105 60 % 181 107 59 % 109 0 109
aghem 173 167 97 % 176 170 97 % 170 0 170
oki-no-erabu 169 5 3 % 197 5 3 % 5 0 5
trio 167 2 1 % 176 2 1 % 2 0 2
kalaallisut 167 1 1 % 169 1 1 % 1 0 1
mohawk 165 2 1 % 172 2 1 % 2 0 2
yoruba 164 11 7 % 180 12 7 % 15 0 15
kikaï 161 7 4 % 184 7 4 % 8 0 8
tussentaal 159 1 1 % 176 1 1 % 1 0 1
romani 157 6 4 % 179 8 4 % 8 0 8
créole guyanais 156 6 4 % 171 6 4 % 6 0 6
aïnou (Japon) 156 1 1 % 168 2 1 % 2 0 2
tamazight du Maroc central 156 8 5 % 159 8 5 % 8 0 8
hunsrik 154 3 2 % 155 3 2 % 3 1 4
bassa (Cameroun) 150 141 94 % 150 141 94 % 141 0 141
laotien 149 5 3 % 152 5 3 % 5 0 5
chochenyo 148 1 1 % 149 1 1 % 1 0 1
javanais 143 2 1 % 153 2 1 % 2 0 2
oudmourte 142 4 3 % 171 4 2 % 4 0 4
oirata 141 1 1 % 146 1 1 % 1 0 1
oubykh 138 4 3 % 162 4 2 % 4 0 4
tupi 136 33 24 % 155 34 22 % 38 0 38
éwé 136 5 4 % 164 5 3 % 5 0 5
pitcairnais 136 5 4 % 159 5 3 % 5 0 5
francique rhénan 135 39 29 % 153 40 26 % 41 0 41
kogui 133 6 5 % 143 6 4 % 6 0 6
kalmouk 132 2 2 % 167 2 1 % 2 0 2
navajo 130 3 2 % 142 8 6 % 8 1 9
ajagbe 130 115 88 % 130 115 88 % 115 0 115
dhimal 129 1 1 % 130 1 1 % 1 0 1
marathe 126 1 1 % 127 1 1 % 1 0 1
kwak’wala 125 1 1 % 139 1 1 % 1 0 1
kannara 125 1 1 % 125 1 1 % 1 0 1
kenyang 123 101 82 % 125 102 82 % 103 0 103
guarani 121 2 2 % 137 2 1 % 2 0 2
gwich’in 121 8 7 % 148 8 5 % 8 0 8
biélorusse (tarashkevitsa) 118 3 3 % 171 3 2 % 3 0 3
pawnee 117 1 1 % 136 1 1 % 1 0 1
maori 116 2 2 % 134 4 3 % 4 0 4
pennsilfaanisch 115 1 1 % 115 1 1 % 1 0 1
somali 114 3 3 % 117 3 3 % 4 0 4
abaknon 114 1 1 % 115 1 1 % 1 0 1
khamnigan 114 1 1 % 115 1 1 % 1 0 1
aléoute 113 22 19 % 127 24 19 % 44 0 44
birman 113 3 3 % 136 6 4 % 6 0 6
masa 111 107 96 % 112 108 96 % 113 0 113
kabyle 111 7 6 % 118 7 6 % 8 2 10
halkomelem 109 14 13 % 114 14 12 % 14 0 14
créole mauricien 108 31 29 % 114 32 28 % 32 0 32
inupiaq 108 9 8 % 111 9 8 % 9 0 9
arabe algérien 107 4 4 % 111 4 4 % 4 0 4
arbërisht 106 1 1 % 111 1 1 % 1 0 1
napolitain 105 3 3 % 108 3 3 % 3 0 3
cimbre 104 8 8 % 109 8 7 % 8 0 8
comox 102 4 4 % 108 4 4 % 4 1 5
arabe égyptien 94 4 4 % 98 4 4 % 4 0 4
abanyom 93 1 1 % 93 1 1 % 1 0 1
na’vi 91 89 98 % 91 89 98 % 89 0 89
wallisien 91 45 49 % 126 64 51 % 103 1 104
mamara 88 1 1 % 108 1 1 % 1 0 1
boulou 87 52 60 % 87 52 60 % 53 0 53
anii 85 16 19 % 88 16 18 % 16 0 16
francique ripuaire 85 4 5 % 106 6 6 % 6 0 6
lezghien 84 3 4 % 111 3 3 % 3 0 3
rifain 83 4 5 % 86 4 5 % 4 0 4
dimli (zazaki du Sud) 81 1 1 % 85 1 1 % 1 0 1
vieux breton 81 1 1 % 94 1 1 % 1 0 1
colville-okanagan 80 1 1 % 80 1 1 % 1 0 1
copte 79 1 1 % 145 1 1 % 1 0 1
paiute du Nord 75 1 1 % 76 1 1 % 1 0 1
moyen gallois 75 45 60 % 102 45 44 % 45 12 57
créole seychellois 74 34 46 % 79 35 44 % 35 0 35
tok pisin 74 1 1 % 76 1 1 % 1 0 1
moré 73 30 41 % 76 30 39 % 30 0 30
phénicien 70 16 23 % 129 16 12 % 22 0 22
dalécarlien 70 1 1 % 72 1 1 % 1 0 1
arabe tunisien 69 5 7 % 72 5 7 % 5 0 5
lak 68 1 1 % 70 1 1 % 1 0 1
pandunia 68 2 3 % 68 2 3 % 2 0 2
toki pona 68 12 18 % 155 27 17 % 28 0 28
créole bélizien 68 1 1 % 68 1 1 % 1 0 1
akkadien 66 4 6 % 109 4 4 % 4 0 4
kikongo 64 2 3 % 83 3 4 % 3 0 3
kagayanen 61 1 2 % 61 1 2 % 1 0 1
abau 61 7 11 % 63 7 11 % 7 0 7
abénaquis de l’Est 61 1 2 % 61 1 2 % 1 0 1
aymara 60 1 2 % 60 1 2 % 1 0 1
soundanais 59 2 3 % 59 2 3 % 3 0 3
cilentain méridional 58 5 9 % 61 5 8 % 5 0 5
mbochi 56 8 14 % 60 8 13 % 8 0 8
balinais 56 1 2 % 62 1 2 % 1 0 1
mari de l’Ouest 56 3 5 % 69 3 4 % 3 0 3
mari de l’Est 55 1 2 % 69 1 1 % 1 0 1
créole du détroit de Torrès 55 1 2 % 55 1 2 % 1 0 1
mokcha 55 2 4 % 81 2 2 % 3 0 3
sérère 55 3 5 % 56 3 5 % 3 0 3
métchif 55 14 25 % 55 14 25 % 24 0 24
zapotèque de la Sierra de Juárez 54 2 4 % 67 2 3 % 4 0 4
kaska 53 11 21 % 53 11 21 % 11 0 11
cheke holo 53 1 2 % 64 1 2 % 1 0 1
innu 53 1 2 % 54 1 2 % 1 0 1
mansi 52 1 2 % 52 1 2 % 1 0 1
huron 51 1 2 % 52 1 2 % 1 0 1
calabrais centro-méridional 51 2 4 % 51 2 4 % 2 0 2
silésien 51 2 4 % 52 2 4 % 2 0 2
kvène 51 12 24 % 60 12 20 % 12 12 24
pichi 51 12 24 % 54 12 22 % 12 1 13
jeju 50 3 6 % 52 3 6 % 3 0 3
tanjijili 49 1 2 % 55 1 2 % 1 0 1
same d’Inari 49 2 4 % 51 2 4 % 2 0 2
mycénien 49 9 18 % 50 9 18 % 9 0 9
mandchou 46 1 2 % 48 1 2 % 1 0 1
futunien 45 17 38 % 67 26 39 % 32 0 32
bouriate 45 4 9 % 48 4 8 % 4 0 4
lyélé 45 42 93 % 45 42 93 % 42 0 42
siriono 44 37 84 % 53 39 74 % 39 0 39
basco-algonquin 43 6 14 % 45 6 13 % 6 0 6
araméen 42 1 2 % 43 1 2 % 1 0 1
basco-islandais 42 23 55 % 50 23 46 % 23 0 23
miwok des plaines 42 1 2 % 49 1 2 % 1 0 1
kabarde 41 1 2 % 46 1 2 % 1 0 1
chukchansi 39 1 3 % 39 1 3 % 1 0 1
marshallais 38 9 24 % 42 9 21 % 9 0 9
marquisien du Sud 38 1 3 % 42 2 5 % 2 0 2
same skolt 38 3 8 % 39 3 8 % 3 0 3
moyen haut-allemand 38 1 3 % 38 1 3 % 1 0 1
mofu-gudur 37 6 16 % 43 6 14 % 6 0 6
salar 37 1 3 % 37 1 3 % 1 0 1
irlandais primitif 37 1 3 % 61 1 2 % 1 3 4
[[:Catégorie:|Catégorie:]] 37 4 11 % 37 4 11 % 4 0 4
ancien géorgien 36 33 92 % 38 33 87 % 39 25 64
rapa 35 1 3 % 36 1 3 % 1 0 1
vieux russe 34 6 18 % 33 6 18 % 6 0 6
navarro-aragonais 34 1 3 % 34 1 3 % 1 0 1
tchouktche 34 1 3 % 35 1 3 % 1 0 1
ruthène 34 1 3 % 58 1 2 % 1 0 1
souabe 33 1 3 % 34 1 3 % 1 0 1
wikchamni 33 1 3 % 33 1 3 % 1 0 1
hindoustani caribéen 32 5 16 % 32 5 16 % 6 0 6
créole saint-lucien 32 1 3 % 32 1 3 % 1 0 1
estrémègne 32 2 6 % 37 2 5 % 2 0 2
ancien japonais 32 1 3 % 33 1 3 % 1 0 1
lépontique 32 9 28 % 31 9 29 % 9 7 16
bamoun 32 2 6 % 37 2 5 % 3 0 3
karakalpak 31 1 3 % 32 1 3 % 1 0 1
vieux polonais 31 4 13 % 33 4 12 % 4 0 4
iu mien 30 1 3 % 30 1 3 % 1 0 1
niuafo’ou 30 1 3 % 31 1 3 % 1 0 1
nénètse 29 9 31 % 29 9 31 % 9 0 9
afchar 29 1 3 % 30 1 3 % 1 0 1
yucuna 29 1 3 % 29 1 3 % 1 0 1
mari 28 1 4 % 29 1 3 % 1 0 1
wipi 28 1 4 % 28 1 4 % 1 0 1
interslave 28 8 29 % 28 8 29 % 8 0 8
avar 26 1 4 % 49 1 2 % 1 0 1
tongien 26 1 4 % 32 1 3 % 2 0 2
khalaj 25 1 4 % 27 1 4 % 1 0 1
vieux néerlandais 25 9 36 % 25 9 36 % 9 5 14
dinka 25 4 16 % 29 6 21 % 6 0 6
wu 25 1 4 % 25 1 4 % 1 0 1
adyghé 25 1 4 % 50 1 2 % 1 0 1
kituba 24 2 8 % 27 4 15 % 7 0 7
zapotèque de Yalálag 24 1 4 % 24 1 4 % 1 0 1
tanacross 24 1 4 % 24 1 4 % 1 0 1
yurok 24 1 4 % 24 1 4 % 1 0 1
sumérien 24 3 13 % 49 3 6 % 4 0 4
tabassaran 23 1 4 % 24 1 4 % 1 0 1
dongxiang 23 1 4 % 23 1 4 % 1 0 1
bargu 23 1 4 % 25 1 4 % 1 0 1
mayennais 22 1 5 % 26 1 4 % 1 0 1
esclave du Sud 22 1 5 % 22 1 5 % 1 0 1
pidgin nigérian 22 7 32 % 26 9 35 % 9 0 9
tem 21 1 5 % 21 1 5 % 1 0 1
émilien-romagnol 21 1 5 % 21 1 5 % 1 0 1
moyen coréen 21 1 5 % 21 1 5 % 1 0 1
biatah bidayuh 21 1 5 % 21 1 5 % 1 0 1
bungku 20 1 5 % 20 1 5 % 1 0 1
moyen écossais 20 5 25 % 33 5 15 % 8 0 8
